以下是產品應用、結構數據及參數指標
AVVR 300/300V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝軟電纜
說 明:
1、執行標準:JB/T 8734-2012
Q/321001 KLK01-2015
2、導體使用銅線
3、聚氯乙烯PVC絕緣
4、聚氯乙烯PVC護套
5、長期允許工作溫度不超過70℃
應 用:
適用于防盜報警系統多芯控制、高層樓宇對講、電器內部裝線控制,皮表和電子設備及自動化裝置等信號傳輸。
結構數據及主要性能:
JB/T 8734.4-2012 AVVR結構數據及主要性能
芯數 ×標稱截面 mm2 | 導線中單線最大直徑 mm | 絕緣厚度 規定值 mm | 護套厚度 規定值 mm | 平均外徑尺寸 mm | 20℃導體電阻最大值 Ω/km | 70℃絕緣電阻 最小值 MΩ.km |
下限 | 上限 |
2×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 158 | 0.016 |
2×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 4.7 | 92.3 | 0.014 |
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 69.2 | 0.014 |
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 48.2 | 0.013 |
3×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 158 | 0.016 |
3×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 92.3 | 0.014 |
3×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 69.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 6.0 | 48.2 | 0.013 |
4×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 158 | 0.016 |
4×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 5.4 | 92.3 | 0.014 |
4×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
4×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 0.013 |
5×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 158 | 0.016 |
芯數 ×標稱截面 mm2 | 導線中單線最大直徑 mm | 絕緣厚度 規定值 mm | 護套厚度 規定值 mm | 平均外徑尺寸 mm | 20℃導體電阻最大值 Ω/km | 70℃絕緣電阻 最小值 MΩ.km |
下限 | 上限 |
5×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 0.014 |
5×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 69.2 | 0.014 |
5×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.2 | 48.2 | 0.013 |
6~7×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 158 | 0.016 |
6~7×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 92.3 | 0.014 |
6~7×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 69.2 | 0.014 |
6~7×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 0.013 |
10×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 158 | 0.016 |
10×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 8.0 | 92.3 | 0.014 |
10×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 9.7 | 69.2 | 0.014 |
10×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 10.4 | 48.2 | 0.013 |
8×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 0.016 |
8×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.6 | 7.2 | 92.3 | 0.014 |
8×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | 8.2 | 69.2 | 0.014 |
8×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 7.2 | 8.6 | 48.2 | 0.013 |
9×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.6 | 7.0 | 158 | 0.016 |
9×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.4 | 7.8 | 92.3 | 0.014 |
9×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 7.6 | 9.2 | 69.2 | 0.014 |
9×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 9.8 | 48.2 | 0.013 |
10×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 158 | 0.016 |
10×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 8.0 | 92.3 | 0.014 |
10×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 9.7 | 69.2 | 0.014 |
10×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 10.4 | 48.2 | 0.013 |
12×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 158 | 0.016 |
12×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 92.3 | 0.014 |
12×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 10.1 | 69.2 | 0.014 |
芯數 ×標稱截面 mm2 | 導線中單線最大直徑 mm | 絕緣厚度 規定值 mm | 護套厚度 規定值 mm | 平均外徑尺寸 mm | 20℃導體電阻最大值 Ω/km | 70℃絕緣電阻 最小值 MΩ.km |
下限 | 上限 |
12×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 48.2 | 0.013 |
14×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 158 | 0.016 |
14×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 92.3 | 0.014 |
14×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 69.2 | 0.014 |
14×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 11.3 | 48.2 | 0.013 |
16×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 158 | 0.016 |
16×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 0.014 |
16×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.9 | 11.1 | 69.2 | 0.014 |
16×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 0.013 |
18×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 9.0 | 158 | 0.016 |
18×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 10.0 | 92.3 | 0.014 |
18×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.8 | 11.4 | 69.2 | 0.014 |
18×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 10.8 | 12.4 | 48.2 | 0.013 |
19×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 0.016 |
19×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 8.1 | 10.1 | 92.3 | 0.014 |
19×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 0.014 |
19×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 10.1 | 12.6 | 48.2 | 0.013 |
Q/321002 KLK01-2012 AVVR結構數據及主要性能
芯數 ×標稱截面 mm2 | 導線中單線最大直徑 mm | 絕緣厚度 規定值 mm | 護套厚度 規定值 mm | 平均外徑尺寸 mm | 20℃導體電阻最大值 Ω/km | 70℃絕緣電阻 最小值 MΩ.km |
下限 | 上限 |
11×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 158 | 0.016 |
11×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 92.3 | 0.014 |
11×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 10.1 | 69.2 | 0.014 |
11×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 48.2 | 0.013 |
13×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 158 | 0.016 |
13×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 92.3 | 0.014 |
13×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 69.2 | 0.014 |
13×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 11.3 | 48.2 | 0.013 |
15×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 158 | 0.016 |
15×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 0.014 |
15×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.9 | 11.1 | 69.2 | 0.014 |
15×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 0.013 |
17×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 0.016 |
17×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 8.1 | 10.1 | 92.3 | 0.014 |
17×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 0.014 |
17×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 10.1 | 12.6 | 48.2 | 0.013 |
注:可根據客戶要求訂做其它截面平方的電纜 |