AVVR 300/300V 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝軟電纜?xml:namespace>
說明:
1. | 執行標準 : JB/T 8734-2012 | 4. | 聚氯乙烯 PVC 護套。 |
| Q/321002KLK-2012 | 5. | 交流額定電壓 Uo/U300/300V。 |
2. | 導體使用銅線。 | 6. | 長期允許工作溫度不超過 70℃。 |
3. | 聚氯乙烯 PVC 絕緣。 | | |
應用:
適用于防盜報警系統多芯控制、高層樓宇對講、電器內部裝線控制,儀表和電子設備及自動化裝置等信號傳輸。
結構數據及主要性能:
1. JB/T 8734-2012 AVVR 結構數據及主要性能
芯數 | 內導體 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 平均外徑尺寸 | 20℃導體電阻 | 70℃絕緣電阻 |
× 標稱截面 | 根數 / 直徑 | 規定值 | 規定值 | | mm | 最大值 | 最小值 |
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | Ω/km | MΩ.km |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 4.1 | 247 | 0.018 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 158 | 0.016 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 4.7 | 92.3 | 0.014 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 69.2 | 0.014 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 48.2 | 0.013 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 158 | 0.016 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 92.3 | 0.014 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 69.2 | 0.014 |
3×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 6.0 | 48.2 | 0.013 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 158 | 0.016 |
| | | | | | | |
4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 5.4 | 92.3 | 0.014 |
4×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
4×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 0.013 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 158 | 0.016 |
5×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 0.014 |
5×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 69.2 | 0.014 |
5×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.2 | 48.2 | 0.013 |
6 ~ 7×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 158 | 0.016 |
6 ~ 7×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 92.3 | 0.014 |
6 ~ 7×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 69.2 | 0.014 |
6 ~ 7×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 0.013 |
10×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 158 | 0.016 |
10×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 8.0 | 92.3 | 0.014 |
10×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 9.7 | 69.2 | 0.014 |
10×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 10.4 | 48.2 | 0.013 |
12×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 158 | 0.016 |
12×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 92.3 | 0.014 |
12×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 10.1 | 69.2 | 0.014 |
| | | | | | | |
